Social Rojas y Ateneo no se sacaron ventajas
Esta tarde, en el estadio Primo Prevedello por la 2da fecha del Anual "50° Aniversario de Cerámica Catamarca", Social Rojas y Ateneo igualaron 0 a 0. Fueron expulsados Sergio Altamirano (SR), Walter Vega y Gabriel Barros en Ateneo.
Mientras que en la Primera B "Manuel Orellana", Los Sureños y Coronel Daza empataron 1 a 1. El gol del último campeón lo marcó Hugo Vergara, para el Bandeño anotó Lucas Villagra.
Completando la fecha del ascenso, en Las Pirquitas, el local derrotó 4 a 2 a La Merced. Sergio Alamo (2), David e Ignacio Hidalgo los restantes.
Para el perdedor Ivan Agüero fue el autor de los dos tantos.
Posiciones
Equipos | Total | ||||||
PTS. | J | G | E | P | gF | gC | |
LAS PIRQUITAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
LOS ALTOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
JUVENTUD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
LA MERCED | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
CORONEL DAZA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
LOS SUREÑOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
LA CARRERA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SAN ANTONIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Equipos | Total | ||||||
PTS. | J | G | E | P | GF | GC | |
INDEPENDIENTE | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
SOCIAL ROJAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
VILLA DOLORES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
OBREROS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
SUMALAO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
LA TERCENA | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
ATENEO | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
SAN MARTÍN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
DEFENSORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RockDelgha

0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.