domingo, 31 de julio de 2011
20:39:00
RockDelgha
No comments
viernes, 29 de julio de 2011
21:20:00
RockDelgha
No comments
21:06:00
RockDelgha
No comments
18:00:00
RockDelgha
No comments
jueves, 28 de julio de 2011
18:25:00
RockDelgha
No comments
martes, 26 de julio de 2011
22:18:00
RockDelgha
No comments
domingo, 24 de julio de 2011
15:41:00
RockDelgha
No comments
| Equipos | Total | ||||||
| J | G | E | P | GF | gC | PTOS | |
| DEFENSORES | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 15 |
| SUMALAO | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 |
| OBREROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| INDEPENDIENTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| SOCIAL ROJAS | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 6 |
| ATENEO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| SAN MARTÍN | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| VILLA DOLORES | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 |
| CORONEL DAZA | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 |
| Equipos | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| LAS PIRQUITAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 15 |
| LA TERCENA | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 10 |
| LA CARRERA | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 |
| LA MERCED | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 7 |
| JUVENTUD | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 |
| LOS SUREÑOS | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| LOS ALTOS | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 3 |
| SAN ANTONIO | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 |
15:32:00
RockDelgha
No comments
Esta tarde se completó la 3ra fecha del Anual Capitalino con dos encuentros jugados en el Malvinas Argentinas. Defensores del Norte se quedó con el clásico de barrio al vencer a Juventud Unida de Santa Rosa 3 a 1 con tantos de Diego Santellán, Abel Chávez y Darío Sosa, el gol de honor del Divino lo convirtió Gustavo Farías. Fue expulsado Franklín Flores (JU).
sábado, 23 de julio de 2011
20:47:00
RockDelgha
No comments
20:37:00
RockDelgha
No comments
20:12:00
RockDelgha
No comments
viernes, 22 de julio de 2011
23:26:00
RockDelgha
No comments
14:38:00
RockDelgha
No comments
martes, 19 de julio de 2011
21:00:00
RockDelgha
No comments
14:05:00
RockDelgha
No comments
12:57:00
RockDelgha
No comments
Se programó la 3ra fecha del Anual de la Capital, sobresale Villa Cubas vs Ferro, los punteros Parque Daza y Tesorieri deberán medirse con Rivadavia y Sarmiento respectivamente.
domingo, 17 de julio de 2011
22:59:00
RockDelgha
No comments
| Equipos | Total | ||||||
| J | G | E | P | GF | gC | PTOS | |
| DEFENSORES | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
| OBREROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| SUMALAO | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| INDEPENDIENTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| SOCIAL ROJAS | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| ATENEO | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| SAN MARTÍN | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| CORONEL DAZA | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 |
| VILLA DOLORES | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| Equipos | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| LAS PIRQUITAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 |
| LA MERCED | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 |
| LA CARRERA | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 |
| LA TERCENA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| JUVENTUD | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| LOS ALTOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 |
| SAN ANTONIO | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| LOS SUREÑOS | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 |


