En Banda de Varela, Independiente de San Antonio venció 2 a 1 a Coronel Daza con goles de Ronald Tapia (2), para el derrotado marcó Lucas Villagra.
Posiciones
| Equipos | Total | ||||||
| J | G | E | P | GF | gC | PTOS | |
| DEFENSORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| OBREROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| SOCIAL ROJAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| SAN MARTÍN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| CORONEL DAZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| SUMALAO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VILLA DOLORES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| ATENEO | - | - | - | - | - | - | - |
Defensores vs Independiente
Coronel Daza vs Sumalao
Obreros vs Social Rojas
San Martín vs Ateneo
Libre: Villa Dolores
RockDelgha

0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.