En el primer partido de la tarde, Estudiantes con goles de Walter Quinteros (2) le ganó a Juventud. Ramón Sandivares el tanto Divino.
Cerrando la jornada, Parque Daza derrotó por la mínima diferencia a Independiente con anotación de Marcelo Flores. Fueron expulsados en el ganador Nicolás Codigoni y Diego Valatkevicnis.
FOTO: Efraín Vega (PD)
| Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| VILLA CUBAS | 41 | 17 | 14 | 0 | 3 | 54 | 14 |
| DEFENSORES | 41 | 17 | 13 | 1 | 3 | 36 | 19 |
| FERRO | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 | 15 |
| TESORIERI | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 18 |
| SAN LORENZO | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 16 |
| SALTA CENTRAL | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 38 | 24 |
| INDEPENDIENTE | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 28 | 27 |
| PARQUE DAZA | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 18 |
| POLICIAL | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 |
| CHACARITA | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 27 |
| SARMIENTO | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 38 |
| JUVENTUD | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 37 |
| ESTUDIANTES | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 20 | 61 |
| VÉLEZ | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 46 |
RockDelgha

0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.