Emanuel Maza y Jonathan Leiva le dieron el triunfo a Defensores, había puesto en ventaja a Social Rojas Luis Seco.
Posiciones
| Equipos | Total | ||||||
| PTS. | J | G | E | P | gF | gC | |
| INDEPENDIENTE | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 11 |
| SUMALAO | 25 | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 17 |
| ATENEO | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 14 |
| SOCIAL ROJAS | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 19 |
| DEFENSORES | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| VILLA DOLORES | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 |
| SAN MARTÍN | 15 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 27 |
| LA TERCENA | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 20 |
| OBREROS | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 22 |
RockDelgha

0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.