Daniel Alberto Passarella, el gran capitán argentino de todos los tiempos, fue distinguido por IFFHS (Federación Internacional de Estadísticas de Fútbol), como el segundo goleador en la historia del fútbol mundial.
Los diez primeros son los siguientes:
Partidos jugados - Goles - Período
1-Ronald Koeman (Holanda) 533 partidos y 193 goles. (1980- 1997).
2-Daniel Pasarella (Argentina) 451 y 134. (1974-1989).
3-Fernando Hierro (España) 541 y 110. (1987-2005).
4-Edgardo Bauza (Argentina) 499 y 108. (1977-1992).
5-Paul Breitner (Alemania) 369 y 103. (1970-1983).
6-Laurent Blanc (Francia) 500 y 85. (1987-2003).
7-Rafael Albrech (Argentina) 506 y 95. (1960-1977).
8-Gary Lloyd (Gales) 515 y 90. (1992-2009).
9-Frank Zauzeé (Francia) 483 y 89. (1983-2002).
10- Juan Domingo Rochia(Argentina)396 y 86. (1970-1983).
FOTO 1: Edgardo Bauza (R. Central).
FOTO 2: Rafael Albrech (San Lorenzo).
FOTO 3: Daniel Passarella (River, aquí con la celeste y blanca).
FOTO 4: Juan Domingo Rochia (Ferro).
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.