El clásico de Morteros lo volvió a ganar 9 de Julio 1 a 0 con gol de Santiago Sanchez, Tiro federal no se pudo recuperar de la derrota sufrida en Catamarca ante Policial y quedó con 8 puntos.
POSICIONES
N° | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRINIDAD (SAN JUAN) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 9 |
2 | ATENAS (RIO IV) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 |
3 | ALIANZA (SAN JUAN) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 |
4 | GIMNASIA Y ESGRIMA (MENDOZA) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 |
5 | POLICIAL (CATAMARCA) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 |
6 | TIRO FEDERAL (MORTEROS) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 |
7 | ATLÉTICO ARGENTINO (MENDOZA) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 15 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.