Mientras que en Morteros, Atenas de Rio IV le ganó a Tiro Federal 2 a 0 con tantos de Mariano Damiani y Nicolás Gatto, fueron expulsados Matías Alcibar (A) y Diego Luque (TF).
POSICIONES
| Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| ALIANZA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 13 |
| TRINIDAD | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 11 |
| ATENAS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 |
| GIMNASIA | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 |
| POLICIAL | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 10 |
| TIRO FEDERAL | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 16 |
| ATL. ARGENTINO | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 18 |
RockDelgha

0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.