| Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| VILLA CUBAS | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 53 | 9 |
| FERRO | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 25 |
| SAN LORENZO ** | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 32 | 12 |
| SARMIENTO | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 22 |
| JUVENTUD * | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 23 |
| TESORIERI ** | 27 | 17 | 6 | 7 | 5 | 36 | 22 |
| POLICIAL | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 41 | 25 |
| INDEPENDIENTE | 26 | 18 | 5 | 10 | 2 | 21 | 18 |
| DEFENSORES | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 27 |
| PARQUE DAZA | 24 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 29 |
| VÉLEZ | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 36 |
| SALTA CENTRAL | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 33 |
| CHACARITA | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 18 |
| ESTUDIANTES | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 17 | 79 |
| Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| VILLA CUBAS | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 39 | 4 |
| SAN LORENZO ** | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 2 |
| SARMIENTO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 9 |
| PARQUE DAZA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 16 |
| JUVENTUD * | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 10 |
| TESORIERI ** | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 21 | 9 |
| FERRO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 |
| INDEPENDIENTE | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 |
| POLICIAL | 13 | 11 | 3 | 4 | 5 | 17 | 16 |
| DEFENSORES | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 17 |
| SALTA CENTRAL | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 20 |
| CHACARITA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 28 |
| VÉLEZ | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 31 |
| ESTUDIANTES | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 43 |
RockDelgha

0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.