Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
VILLA CUBAS | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 56 | 10 |
SAN LORENZO | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 12 |
FERRO | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | 27 |
JUVENTUD * | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 24 |
POLICIAL | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 43 | 25 |
SARMIENTO | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 36 | 25 |
INDEPENDIENTE | 29 | 19 | 6 | 11 | 2 | 22 | 18 |
TESORIERI ** | 27 | 19 | 7 | 7 | 6 | 39 | 22 |
DEFENSORES | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 28 |
PARQUE DAZA | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 30 |
VÉLEZ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 38 |
SALTA CENTRAL | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 35 |
CHACARITA | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | 21 |
ESTUDIANTES | 2 | 19 | 0 | 2 | 17 | 17 | 80 |
Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
VILLA CUBAS | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 41 | 5 |
SAN LORENZO | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 2 |
SARMIENTO | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 13 |
JUVENTUD * | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 |
PARQUE DAZA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 17 |
TESORIERI ** | 18 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | 11 |
FERRO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 18 |
INDEPENDIENTE | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 |
POLICIAL | 16 | 12 | 4 | 4 | 5 | 19 | 16 |
DEFENSORES | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 18 |
SALTA CENTRAL | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 22 |
CHACARITA | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 31 |
VÉLEZ | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 33 |
ESTUDIANTES | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 44 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.